µÎ·¹»ýÇù °æ±â³²ºÎ    
   
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 23-03-21 16:50
ÇÑ¿ì»ç°ñ³óÃà¾×
 ±Û¾´ÀÌ : »ç¹«±¹
Á¶È¸ : 1,109  

* ¿ë·® : 140g(14g*10°³ÀÔ)

* Á¶ÇÕ¿ø°¡ : 12,800¿ø 
 
* ¼ººÐ : ÇÑ¿ì»ç°ñÃßÃâ¹°98.5%(ÇÑ¿ì»ç°ñ»À 50%+ÇÑ¿ìÀâ»À) + õÀÏ¿° 1.5% 
* ¹æ¹ý : ²ú´Â ¹°(¾à 380ml)¿¡ ³Ö°í 1ºÐ Á¤µµ ²úÀδÙ.

- ±âÈ£¿¡ µû¶ó ¶±, ¼Ò¸é, ¸¸µÎ¸¦ ³Ö¾î µå½Ã¸é ÁøÇÑ °õÅÁÀÇ ¸ÀÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖ¾î¿ä
- ¶ó¸é, ¸¸µÎ, ºÎ´ëÂî°³, ¶±±¹ µî ´Ù¾çÇÑ ¿ä¸®ÀÇ À°¼ö·Î ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇØ¿ä 

 
 

Total 469
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
469 ±âÅ밷δãÀº Èæ¿°¼ÒÅÁ(700g) »ç¹«±¹ 2024-04-18 11
468 Ã̽º·¯¿î À²ÇǺñ´© »ç¹«±¹ 2023-10-18 355
467 µµ¶óÁö¹èÁó »ç¹«±¹ 2023-10-18 243
466 ¿ì¸®¹Ðºñºö¸·±¹¼ö »ç¹«±¹ 2023-08-10 238
465 ¿ì¸®¹Ð¹°¸·±¹¼ö »ç¹«±¹ 2023-08-10 229
464 ³ì¿ë¿¢±â½º(60ÆÑ) »ç¹«±¹ 2023-07-17 281
463 ¼øÁøÇÑ Åë°·ÎÀå¾î(30Æ÷) »ç¹«±¹ 2023-07-17 296
462 ¸ÅÄÞ´ßÁ¤À° »ç¹«±¹ 2023-03-21 1068
461 ÇÑ¿ì»ç°ñ³óÃà¾× »ç¹«±¹ 2023-03-21 1110
460 ¿ì¸®½Ò ¹Ì¹Ì¶ó¸é »ç¹«±¹ 2022-12-29 670
459 ¼ö¼öºÎ²Ù¹Ì »ç¹«±¹ 2022-11-22 755
458 ¶±°í±â¸»ÀÌ »ç¹«±¹ 2022-10-07 418
457 ¸éµÎºÎ »ç¹«±¹ 2022-09-30 402
456 ¹ö¼¸³ª¹°¹ä ½±°Ô ¸¸µé±â/´õ´ö³ª¹°¹ä ½±°Ô ¸¸µé±â »ç¹«±¹ 2022-09-08 511
455 ´Ü¹éÁú½¦ÀÌÅ© ¿À°î¸À »ç¹«±¹ 2022-08-23 493
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10